Полимерные линзы CR-39 стигматические
Характеристики
- Коэффициент преломления 1.499
- Число АББЕ 58.7
- Светопропускание 92.2%
- Защита от UV до 350 нм
Стигматическая
| Сфера | шаг | D |
| Сфера | шаг | D |
| +0,25… +6,00 | 0,25 | 65/70 |
| 0,00… — 6,00 | 0,25 | 70 |
| +6,50… +15,00 не лент | 0,50/1,0 | 60/65/70 |
| — 6,50… — 10,00 не лент | 0,50 | 70 |
| — 11,00… — 20,00 лент | 1,0 | 65 |
| +11,00… +18,00 лент | 0,50 | 65 |
Подробное описание
Основными преимуществами линз из материала CR-39 при сравнен








Отзывы
Отзывов пока нет.